COMPARE PLANSPublished benefits.
Published benefits.
No invented promises.
This comparison is generated from the live membership plan authority.
AUTHORITATIVE COMPARISON
Compare what is currently published.
| Benefit | Access | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| Price | Not commissioned | Not commissioned | Not commissioned |
| Hourly workspace booking | ✓ | — | — |
| Search and availability | ✓ | — | — |
| Governed access | ✓ | — | — |
| Session support | ✓ | — | — |
| Concierge assistance | ✓ | — | — |
| Everything in Access | — | ✓ | — |
| Passport identity | — | ✓ | — |
| Professional marketplace listing | — | ✓ | — |
| Connected Business integrations | — | ✓ | — |
| Priority booking | — | ✓ | — |
| Dedicated Concierge | — | ✓ | — |
| Everything in Professional | — | — | ✓ |
| Multi-location access | — | — | ✓ |
| Advanced availability tools | — | — | ✓ |
| Client management | — | — | ✓ |
| Analytics and insights | — | — | ✓ |
| Team member support | — | — | ✓ |
| Checkout | Not enabled | Not enabled | Not enabled |
WORKSPACE ACCESS
Browse SpacesMembership is optional.
Pay-as-you-go booking remains the direct path to commissioned workspace.
